住宅保証機構3条確認製品一覧
住宅瑕疵担保履行法の設計施工基準第3条に係る確認について
住宅保証機構包括3条確認申請メーカー・商品名一覧
※合計10社60品目 2024年1月26日現在
| 会社名 | 商品名 | 種類 | 用途 | 登録番号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 窯業系 | ALC | 金 属 系 |
||||||
| 塗 装 有 |
塗 装 無 |
塗 装 有 |
塗 装 無 |
|||||
| オート化学工業(株) | オートンサイディングシーラント | 1成分形ポリウレタン系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0101 |
| オートン ラスティング 30 | 1成分形ポリウレタン系 | ○ | ○ | × | × | ○ | 0102 | |
| オートン超耐シーラー TF2000 | 1成分形ポリウレタン系 | ○ | ○ | × | × | ○ | 0103 | |
| オートン CP-1 | 1成分形ポリウレタン系 | × | × | ○ | × | × | 0105 | |
| オートンイクシード | 1成分形ポリウレタン系 | ○ | ○ | × | × | ○ | 0106 | |
| オートンシーラー 101Aノンブリード | 1成分形ポリウレタン系 | ○ | × | ○ | × | × | 0107 | |
| オートンスマートシールWJ | 1成分形ポリウレタン系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0108 | |
| コニシ(株) | ボンド サイディングシール | 2成分形変成シリコーン系 | ○ | ○ | × | × | × | 0301 |
| ボンド MSシール | 2成分形変成シリコーン系 | × | × | ○ | ○ | ○ | 0302 | |
| ボンド AUシール | 2成分形アクリルウレタン系 | × | × | ○ | × | × | 0303 | |
| ボンド ビューシール6909 | 2成分形ポリウレタン系 | × | × | ○ | × | × | 0304 | |
| ボンド ウレタンコーク | 1成分形ポリウレタン系 | × | × | ○ | × | × | 0305 | |
| ボンド ウレタンコークNB | 1成分形ポリウレタン系 | × | × | ○ | × | × | 0306 | |
| サンスター技研(株) | ペンギンシール 2550HM | 1成分形変成シリコーン系 | × | × | × | × | ○ | 0401 |
| ペンギンシール 2550LM | 1成分形変成シリコーン系 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 0402 | |
| ペンギンシール 2550TypeNB | 1成分形変成シリコーン系 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 0403 | |
| Penguinサイディング・ALC用シーリング材 | 1成分形変成シリコーン系 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 0404 | |
| ペンギンシール 変成シリコーンシーラント | 1成分形変成シリコーン系 | × | ○ | × | × | ○ | 0405 | |
| ペンギンシール 多用途(金属・内外装・屋根)目地用 | 1成分形変成シリコーン系 | × | ○ | × | × | ○ | 0406 | |
| ペンギンシールサイディング・ALCなど各種外装材目地用 | 1成分形変成シリコーン系 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 0407 | |
| ペンギンシール 999TypeNB | 1成分形ポリウレタン系 | × | × | ○ | × | × | 0409 | |
| ペンギンシール MS2500 | 2成分形変成シリコーン系 | × | × | ○ | ○ | ○ | 0410 | |
| ペンギンシール PU9000typeNB | 2成分形ポリウレタン系 | × | × | ○ | × | × | 0413 | |
| ペンギンシールMS2570typeNB | 2成分形変成シリコーン系 | ○ | ○ | × | × | × | 0415 | |
| ペンギンシール2570Type1-NB | 1成分形変成シリコーン系 | ○ | ○ | × | × | × | 0416 | |
| ペンギンシール2550UP | 1成分形変成シリコーン系 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 0417 | |
| 三洋工業(株) | スリーコーン C-320LM | 1成分形変成シリコーン系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0501 |
| サンライズ(株) | SRシール S70 | 1成分形変成シリコーン系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0601 |
| SRシール NB50 | 1成分形変成シリコーン系 | ○ | × | ○ | × | × | 0602 | |
| SRシール H100 | 1成分形変成シリコーン系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0603 | |
| シーカ・ハマタイト(株) | Hamatite SC-PU1NB | 1成分形ポリウレタン系 | × | × | ○ | × | × | 2704 |
| Hamatite SC-MS2NB/SUPER II | 2成分形変成シリコーン系 | × | × | ○ | ○ | ○ | 2707 | |
| Hamatite SC-PU2NB | 2成分形ポリウレタン系 | × | × | ○ | × | × | 2708 | |
| Hamatite SC-SD1NB | 1成分形変成シリコーン系 | ○ | ○ | × | × | × | 2709 | |
| Hamatite SC-MS1NB-LM | 1成分形変成シリコーン系 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2710 | |
| Hamatite SC-AU7 | 2成分形アクリルウレタン系 | × | × | ○ | ○ | × | 2711 | |
| シャープ化学工業(株) | シャーピーヘンセイシリコーンLM | 1成分形変成シリコーン系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0801 |
| シャーピーシールLM-1 マルチカラー | 1成分形変成シリコーン系 | × | ○ | × | ○ | ○ | 0802 | |
| シャーピーシールLM-1 NB | 1成分形変成シリコーン系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0803 | |
| シャーピーペイントヘンセイ | 1成分形変成シリコーン系 | ○ | × | ○ | × | × | 0804 | |
| シャーピーシールU-2PRO NB | 2成分形ポリウレタン系 | × | × | ○ | × | × | 0806 | |
| シャーピーシールT-97 | 2成分形ポリサルファイド系 | × | ○ | × | ○ | × | 0807 | |
| シャーピーヘンセイシリコーンNB-LM | 1成分形変成シリコーン系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0808 | |
| シャーピーペイントウレタンNEO | 1成分形ポリウレタン系 | × | × | ○ | × | × | 0810 | |
| シャーピーDrySara(ドライサラ) | 1成分形変成シリコーン系 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 0812 | |
| セメダイン(株) | POSシールサイディングII 超耐候 S528 | 2成分形変成シリコーン系 | × | ○ | × | × | ○ | 1101 |
| POSシールタイプII | 2成分形変成シリコーン系 | × | × | × | ○ | ○ | 1103 | |
| POSシールタイプII 超耐候 S525 | 2成分形変成シリコーン系 | × | × | × | ○ | ○ | 1104 | |
| POSシールLM | 1成分形変成シリコーン系 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 1106 | |
| ウレタンシールNB | 1成分形ポリウレタン系 | ○ | × | ○ | × | × | 1107 | |
| ノンブリードワン | 1成分形ポリウレタン系 | ○ | × | ○ | × | × | 1108 | |
| S700NB | 1成分形ポリウレタン系 | ○ | × | ○ | × | × | 1110 | |
| POSシールタイプII NB | 2成分形変成シリコーン系 | × | × | ○ | ○ | ○ | 1111 | |
| POSシールサイディングI プラスカラー | 1成分形変成シリコーン系 | × | ○ | × | ○ | ○ | 1112 | |
| S751NB | 2成分形ポリウレタン系 | × | × | ○ | × | × | 1113 | |
| (株)タイルメント | アークシールS-200 | 1成分形変成シリコーン系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1201 |
| (株)東郊産業 | ハイシーラー#1000ウレタンジャンボ | 1成分形ポリウレタン系 | ○ | × | ○ | × | × | 1401 |
| ハイシーラー#1000ハイレタン | 1成分形ポリウレタン系 | ○ | × | ○ | × | × | 1402 | |
| ハイシーラー#1000ウレタンジャンボNB | 1成分形ポリウレタン系 | ○ | × | ○ | × | × | 1403 | |
| ハイシーラー#1000ハイレタンNB | 1成分形ポリウレタン系 | ○ | × | ○ | × | × | 1404 | |






















